- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
La fuente de alimentación de soldadura de precisión de la serie IDP es una fuente de alimentación dc de inversor de alta frecuencia desarrollada por nosotros, los componentes principales se importan para garantizar la fiabilidad y estabilidad del producto, al tiempo que se aplica la tecnología de fuente de alimentación de inversor más avanzada de la actualidad y la tecnología de control electrónico dsp. Esta fuente de alimentación tiene una potente capacidad de control de calidad de soldadura, función de control de datos y función de trazabilidad de calidad de soldadura, al mismo tiempo tiene una alta precisión de control (0,2 ms), calor pequeño, pequeños daños a la pieza, buen aspecto de las juntas soldadas, resistencia a la tracción de soldadura, estabilidad de soldadura, la tasa de soldadura defectuosa es baja, etc., y también es compatible con el control de grupo de red de grupo de unidades superiores opcional y el sistema de control de calidad de soldadura en tiempo real.
Especificaciones de la fuente de alimentación:
Modelo | IDP-1210 | |
Tensión de alimentación | 3-fase 380V(50/60V) | |
Frecuencia de control | 1kHz/2kHz/3kHz/4kHz/5kHz | |
Corriente de salida máxima | 1000A | |
Potencia nominal | 5KVA | |
Método de control | Ancho de pulso constante/Principal constante/corriente secundaria constante/tensión secundaria constante/Potencia constante/Híbrido Control | |
Número de normas de soldadura | 32 normas de grupo | |
Ajuste del tiempo de soldadura | Tiempo de prepresión | 0-9999ms |
Tiempo de presurización | 0-9999ms | |
Lenta subida 1 veces | 0-9999cyc | |
Tiempo de soldadura 1 | 0-9999cyc | |
Ralentizar 1 veces | 0-9999cyc | |
Tiempo de reutilización | 0-9999cyc | |
Lenta subida 2 veces | 0-9999cyc | |
Tiempo de soldadura 2 | 0-9999cyc | |
Ralentizar 2 veces | 0-9999cyc | |
Lenta subida 3 veces | 0-9999cyc | |
Tiempo de soldadura 3 | 0-9999cyc | |
Ralentizar 3 veces | 0-9999cyc | |
Tiempo de espera | 0-9999ms | |
Período de descanso | 0-9999ms | |
Hora de finalización | 0-9999ms | |
Número de ciclos | 0-9 | |
Ajuste del rango de corriente secundaria | 0,1-1,00KA | |
Ajuste del intervalo de ancho de pulso | 1%-100% | |
Ajuste del rango de tensión secundaria | 0,01-10V | |
Rango de ajuste de potencia | 0,1-10KW | |
Tamaños | 549*220*320mm | |
Peso | 22KG | |
Transformador coincidente | IDT-40A | |
Método de comunicación | RS-232/RS-485/Ethernet, etc. |
Especificaciones del transformador:
Modelo | IDT-40A |
Tensión de alimentación | PWM 500V |
Potencia nominal | 15KVA |
Tensión primaria nominal | 500V |
Voltaje secundario en descarga | 10V |
Máx. Tasa de utilización | 4000A (5%) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Frecuencia de entrada | 1-5kHz |
Relación volumen transformador | 50:1 |
Tamaños | 424*205*280mm |
Peso | 18,5KG |
![Spot Weld Aluminum Sheet Metal Electric Spot Welding Machine](http://img9.grofrom.com/www.hardwarejslshop.es/226f3j00rOLBpTbnbacM/Spot-Weld-Aluminum-Sheet-Metal-Electric-Spot-Welding-Machine.webp)
![Spot Weld Aluminum Sheet Metal Electric Spot Welding Machine](http://img9.grofrom.com/www.hardwarejslshop.es/226f3j00rNLMugctJTkB/Spot-Weld-Aluminum-Sheet-Metal-Electric-Spot-Welding-Machine.webp)
El equipo creativo de ur Welder tiene más de diez años de experiencia en la industria de la soldadura por resistencia, y ahora hemos formado un equipo de I+D fuerte con profesores y médicos como el núcleo. Ur Welder insiste en invertir una gran cantidad de fondos de I+D cada año para mantener la competitividad de sus productos y garantizar la fuerza técnica líder en I+D.